樓盤名稱 | 本鋼新城佳園小區 | 建筑類型 | 小高層 高層 |
物業類別 | 住宅、普通住宅、商鋪 | 戶型面積 | 82-122㎡ |
建筑面積 | 6萬平方米 | 占地面積 | 2萬平方米 |
城區 | 新城區 | 地址 | 新城區富民大街與振興路交匯 |
產權年限 | 70年 | 容積率 | 2.17 |
綠化率 | 30% | 總戶數 | 408戶 |
裝修狀況 | 清水房 | 交通狀況 | 888、303路公交車 |
價格 | |||
起價 | 3520元/㎡ | 樓層差 | -- |
樓盤均價 | 4000元/㎡ | ||
周邊情況 | |||
周邊學校 | 丹東二中 | 周邊醫院 | 西側300米處新區綜合醫院 |
周邊銀行 | 周邊商業建筑 | ||
聯系方式 | |||
售樓地址 | 興二路與青年大街交匯處(南橋洞路口) | ||
售樓處電話 | 3768885 | ||
開盤時間 | 2012年10月 | ||
入住時間 | 2013年5月30日 | ||
開發商 | 丹東好佳房地產開發有限公司 | ||
物業公司 | - | ||
樓盤圖片 | |||
戶型圖 | |||
小區圖 | |||
鳥瞰圖 | |||
樓盤圖 | |||
聯系人: | 無 |
發布機構: | 丹東好佳房地產開發有限公司 [企業介紹] |
固定電話: | 3768885 |
手機: | |
QQ: | |
網址: | 0 |
Email: | 248794463@qq.com發郵件 |