樓盤名稱 | 丹東新加坡城 | 建筑類型 | 板樓,小高層,高層 |
物業類別 | 高檔住宅 | 戶型面積 | 50-251㎡ |
建筑面積 | 50萬平方米 | 占地面積 | 18萬平方米 |
城區 | 新城區 | 地址 | 丹東新城區 |
產權年限 | 70年 | 容積率 | 1.90 |
綠化率 | 35% | 總戶數 | 2000多戶 |
裝修狀況 | 毛坯房 | 交通狀況 | 888路,303路 |
價格 | |||
起價 | 4200元/㎡ | 樓層差 | -- |
樓盤均價 | 5300元/㎡ | ||
周邊情況 | |||
周邊學校 | 丹東二中、文安九年制學校、雙語幼兒園 | 周邊醫院 | |
周邊銀行 | 周邊商業建筑 | ||
聯系方式 | |||
售樓地址 | 丹東市臨港產業園區文安國際商務區 | ||
售樓處電話 | 2268555 | ||
開盤時間 | 二期2011年7月2日 | ||
入住時間 | 二期2012年11月30日 | ||
開發商 | 丹東圣淘沙開發有限公司 | ||
物業公司 | - | ||
樓盤圖片 | |||
戶型圖 | |||
小區圖 | |||
鳥瞰圖 | |||
樓盤圖 | |||
聯系人: | 趙女士 |
發布機構: | 丹東圣淘沙開發有限公司 [企業介紹] |
固定電話: | 6169888 |
手機: | |
QQ: | |
網址: | 0 |
Email: | 645326684@qq.com發郵件 |